内視鏡検査室に最適なデザイン
内視鏡手術等に最適、天井設置で、足元すっきり。
手術進行の情報共有が容易に。最適なポジションへ移動が可能。
活用シーン例内視鏡検査室 / 手術室・救急室・分娩室
仕様Specification
構成 | |||
---|---|---|---|
![]() モニターハンガーシングル |
![]() モニターハンガーダブル |
![]() ラージモニターハンガー |
|
Model No, | MH | MHD | LMH |
対応モニター(インチ) | -42inch | -32inch(x2) | 55inch |
スプリングアーム荷重範囲 | 13-26kg(MD26+) 18-40kg(MD40+) |
18-40kg(MD40+) | 45-57kg(SPO 57) |
付属品 | ステンレスハンドル アクセサリーボックス |
ステンレスハンドル アクセサリーボックス |
※ハンガーにハンドル(両サイド・ボトム)とアクセサリーボックス含む |
モニターチルト角度 | +10°/ -60° | +10°/ -60° | ‒ |
MH・MHD・LMH 仕様詳細 | |||
---|---|---|---|
使用シーン | 手術室、内視鏡室、診断室(X線検査室など) | ||
スプリングアーム最大荷重 | MD26+:26kg MD40+:40kg SPO 57:57kg | ||
重量 | モニターハンガー | シングル:約3.5kg(アクセサリーボックスなし、ハンドルなし) ダブル :約7kg(アクセサリーボックスなし、ハンドルなし) LMH :約20kg(アクセサリーボックス、ハンドル含む) |
|
ステンレスハンドル | 約0.6kg | ||
アクセサリーボックス | 1kg/個 | ||
アクセサリーボックス | サイズ 350×180×80mm(シングル用に1つ/ダブル用に1つまたは2つ) | ||
スプリングアーム上下昇降範囲(上方/下方) | MD26+、MD40+:+45°/-70° SPO 57:+28°/-40° MD26+、MD40+:547mm/727mm SPO 57:387mm/530mm |
||
VESA | 100×100、100×200(LMH の場合は別途ご相談下さい。) |
※改良などの理由により予告なしに意匠・仕様の一部を変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。